<ROUTEDATA title="Route 426 Da">
 <ROUTE>
  Landhaus am Wembach	0	166
  Kreuzung Ludwigstr.	158	165
  Darmstädter Str. 16	302	165
  Bahnübergang        	540	167
  	700	169
  Abzweig Ueberauer Str.	751	168
  	826	166
  	881	164
  	952	162
  Abzweig Kirchstraße	1094	159
  Ortsausfahrt Mittelinsel	1232	157
 </ROUTE>
 <MESSUNGEN>
  <MESSUNG title="2015.05.27 20:24" start="42151,8500202199" reverse="false">
   0	8,333333015		Landhaus am Wembach	0	166
   5,193290234	9,722222328				
   7,461810112	9,166666985				
   9,902779579	8,333333015				
   14,06365967	7,5				
   18,99884033	6,944444656				
   21,1226902	5,555555344				
   25,29397964	0				
   27,98958015	0				
   38,4455986	0				
   73,30786896	0				
   75,80555725	1,388888836				
   78,41898346	5,555555344		Kreuzung Ludwigstr.	158	165
   82,80323792	6,944444656				
   84,48264313	8,333333015				
   89,14582825	8,333333015				
   95,3599472	8,888889313				
   99,96990967	9,166666985		Darmstädter Str. 16	302	165
   106,6157379	11,11111069				
   109,3773193	12,5				
   112,4363403	13,88888931				
   116,0300903	13,33333302				
   119,6469879	13,05555534				
   121,7581024	11,11111069				
   124,2442093	8,333333015				
   127,0821762	6,111111164				
   129,5567169	6,944444656				
   133,7627258	5,555555344		Bahnübergang        	540	167
   136,4664459	6,944444656				
   140,4004669	7,5				
   143,1967621	8,333333015				
   148,8645782	9,166666985				
   150,7048645	9,722222328				
   155,0590363	8,888889313				
   159,2858734	5,555555344		Abzweig Ueberauer Str.	751	168
   162,5266266	6,666666508				
   165,6111145	8,333333015				
   169,6712952	10,55555534				
   172,7615814	11,11111069				
   175,4375	12,22222233				
   179,0243073	13,05555534				
   181,3252258	8,333333015				
   183,4050903	5,555555344				
   187,40625	10,83333302				
   189,75	11,11111069				
   198,4351959	8,333333015				
   203,0613403	5,555555344		Abzweig Kirchstraße	1094	159
   208,0046234	5,555555344				
   211,5428314	8,333333015				
   215,5810242	11,11111069				
   219,1643524	13,88888931				
   221,3900452	13,88888931		Ortsausfahrt Mittelinsel	1232	157
  </MESSUNG>
  <MESSUNG title="2015.05.27 20:28" start="42151,8530985069" reverse="true">
   0	12,5		Ortsausfahrt Mittelinsel	0	157
   4,190979958	13,88888931				
   10,26968002	13,61111069				
   11,36575031	8,333333015				
   13,22800922	5,555555344				
   14,98263931	0				
   17,00231934	0				
   39,78356934	5,555555344		Abzweig Kirchstraße	138	159
   45,53820038	8,333333015				
   49,56018829	11,11111069				
   52,73495865	13,88888931				
   56,24768829	13,88888931				
   59,02198792	13,88888931				
   66,78240967	13,05555534				
   70,04167175	12,5				
   75,11112213	11,11111069				
   79,41551208	5,555555344		Abzweig Ueberauer Str.	481	168
   84,1400528	11,11111069				
   88,784729	13,88888931				
   91,4838028	13,05555534				
   96,24884796	12,5				
   100,1840286	11,11111069				
   103,628479	2,777777672				
   106,2037125	0		Bahnübergang        	692	167
   111,348381	5,555555344				
   114,0497665	8,333333015				
   120,0011597	13,88888931				
   127,9652786	13,05555534		Darmstädter Str. 16	930	165
   134,5914459	12,5				
   142,0555573	10				
   145,4039459	9,444444656				
   147,5543976	5,555555344				
   150,4664459	2,777777672		Kreuzung Ludwigstr.	1074	165
   157,8379669	8,333333015				
   159,6435242	11,11111069				
   165,7604218	13,05555534				
   169,4317169	13,88888931		Landhaus am Wembach	1232	166
  </MESSUNG>
  <MESSUNG title="2015.05.27 20:32" start="42151,8557524074" reverse="false">
   0	8,333333015		Landhaus am Wembach	0	166
   5,417819977	8,888889313				
   9,403940201	8,333333015				
   13,18403053	8,333333015				
   17,37037086	9,166666985				
   20,71064949	5,555555344				
   24,99189949	0				
   33,09143829	0				
   61,97917175	2,777777672		Kreuzung Ludwigstr.	158	165
   64,7349472	5,555555344				
   68,44444275	8,333333015				
   73,48610687	9,722222328				
   77,92823792	8,333333015				
   82,33911896	9,166666985		Darmstädter Str. 16	302	165
   86,48957825	9,722222328				
   90,26735687	10,27777767				
   92,29283142	9,722222328				
   102,2442093	9,722222328				
   108,2361069	8,333333015				
   114,15625	8,333333015		Bahnübergang        	540	167
   120,7025528	5,555555344				
   133,9050903	0				
   136,6851959	2,777777672				
   138,5601959	5,555555344				
   142,90625	8,333333015				
   146,5798645	9,166666985				
   150,1041718	8,888889313				
   157,4872742	7,222222328		Abzweig Ueberauer Str.	751	168
   161,1527863	6,388888836				
   164,9942169	8,333333015				
   168,8634338	9,444444656				
   171,4004669	10				
   175,4953766	10,55555534				
   178,5914459	10,83333302				
   183,0219879	10,83333302				
   186,7303162	10,55555534				
   190,5625	9,722222328				
   195,4976959	9,166666985				
   206,0081024	5,555555344		Abzweig Kirchstraße	1094	159
   212,0254669	8,333333015				
   215,9756927	9,166666985				
   225,0300903	9,444444656		Ortsausfahrt Mittelinsel	1232	157
  </MESSUNG>
  <MESSUNG title="2015.05.27 20:36" start="42151,8588624653" reverse="true">
   0	9,166666985		Ortsausfahrt Mittelinsel	0	157
   4,222219944	8,333333015				
   9,335650444	7,777777672				
   14,15740967	7,222222328				
   16,04861069	5,555555344				
   20,2523098	0				
   36,96179962	0				
   45,82291031	2,777777672				
   52,31597137	5,555555344		Abzweig Kirchstraße	138	159
   57,52429962	5,555555344				
   59,68054962	8,333333015				
   64,24768066	8,611110687				
   69,57176208	9,722222328				
   76,90045929	9,444444656				
   85,22453308	9,166666985				
   96,47915649	8,333333015				
   103,3946686	6,111111164		Abzweig Ueberauer Str.	481	168
   106,2615738	6,944444656				
   108,8611069	8,333333015				
   112,5625	8,888889313				
   123,3645782	9,444444656				
   128,0416565	8,888889313				
   133,8553162	5,555555344				
   137,1192169	0				
   142,2754669	0				
   144,9490662	2,777777672		Bahnübergang        	692	167
   147,8807831	5,555555344				
   152,1064758	8,333333015				
   155,4699097	9,722222328				
   163,3344879	10,27777767				
   166,3854065	9,722222328				
   169,2303162	9,166666985				
   176,0393524	9,166666985		Darmstädter Str. 16	930	165
   179,8449097	8,888889313				
   183,6400452	9,166666985				
   188,7384186	8,888889313				
   192,9722137	8,333333015				
   194,9004669	5,555555344				
   197,1851807	0				
   202,3738403	0				
   238,3310242	2,777777672		Kreuzung Ludwigstr.	1074	165
   241,8726807	5,555555344				
   245,3518524	6,944444656				
   247,9085541	8,333333015				
   250,8981476	9,722222328				
   256,402771	10,55555534				
   262,3518372	9,722222328		Landhaus am Wembach	1232	166
  </MESSUNG>
  <MESSUNG title="2015.05.28 19:54" start="42152,8291666667" reverse="false">
   9	8,333333015	18750	Landhaus am Wembach	0	166
   10	8,611110687	13950			
   13	8,333333015	12500			
   16	8,333333015	22500			
   18	8,333333015	17000			
   20	8,333333015	10000			
   22	8,333333015	24750			
   24	8,472222328	13470,83301			
   27	8,333333015	13250			
   28	6,666666508	9200			
   29	6,111111164	8433,333008	Kreuzung Ludwigstr.	158	165
   30	6,111111164	17783,33398			
   31	6,388888836	26450			
   32	6,805555344	29195,83398			
   33	7,5	36900			
   34	7,888888836	38340			
   35	8,194444656	31220,83398			
   36	8,333333015	21000			
   38	8,333333015	20250			
   43	8,333333015	32750			
   46	9,444444656	18133,33398			
   48	8,611110687	28416,66602	Darmstädter Str. 16	302	165
   51	9,444444656	18133,33398			
   54	8,888889313	10933,33301			
   56	8,333333015	17250			
   58	8,055555344	18608,33398			
   62	8,333333015	27250			
   66	8,333333015	26250			
   69	8,611110687	16016,66699			
   71	5,555555344	8166,666504			
   75	0	11000			
   79	0	11000			
   80	2,777777672	45833,33203			
   84	5,555555344	43166,66797			
   87	6,944444656	39375			
   91	1,111111164	1000			
   92	2,222222328	36666,66797			
   93	4,166666508	56250			
   94	8,055555344	84583,33594			
   95	5,555555344	43166,66797	Bahnübergang        	540	167
   96	5,555555344	39000			
   97	5,833333492	36575			
   98	6,666666508	36600			
   99	6,944444656	30833,33398			
   100	7,5	32175			
   101	7,777777672	27300			
   102	8,055555344	28275			
   103	8,055555344	28758,33398			
   104	8,333333015	29750			
   105	8,333333015	29250			
   110	9,166666985	13475			
   115	8,611110687	17566,66602			
   121	8,333333015	10250			
   125	6,388888836	10158,33301	Abzweig Ueberauer Str.	751	168
   128	8,333333015	11000			
   132	8,888889313	10133,33301			
   135	10,27777767	13258,33301			
   138	10,55555534	9816,666992			
   140	10,83333302	10075			
   142	11,11111069	10333,33301			
   144	10,83333302	10075			
   148	10,27777767	11100			
   150	9,722222328	9916,666992			
   153	9,444444656	10200			
   156	8,055555344	10875			
   159	5,555555344	12500			
   161	1,388888836	5375			
   164	0	11000			
   167	0	11000			
   179	0	11000			
   182	5,555555344	40500			
   185	5,555555344	17333,33398	Abzweig Kirchstraße	1094	159
   188	5,555555344	29333,33398			
   191	7,777777672	41766,66797			
   194	9,444444656	42783,33203			
   198	11,11111069	36666,66797			
   201	11,11111069	15000			
   203	10,55555534	12666,66699	Ortsausfahrt Mittelinsel	1232	157
  </MESSUNG>
  <MESSUNG title="2015.05.28 20:54" start="42152,8708333333" reverse="false">
   7	8,333333015	67250	Landhaus am Wembach	0	166
   11	13,88888931	22083,33398			
   14	13,61111069	11433,33301			
   17	12,5	10875			
   19	5,555555344	9666,666992			
   22	1,111111164	233,3333282			
   26	0	11000			
   27	0	11000			
   52	0	11000			
   53	0	11000			
   54	1,666666627	27500			
   55	4,166666508	56250	Kreuzung Ludwigstr.	158	165
   56	5,555555344	58333,33203			
   57	6,666666508	51000			
   58	7,916666508	52250			
   59	8,472222328	54645,83203			
   60	9,444444656	62333,33203			
   61	10,55555534	56366,66797			
   62	11,11111069	66666,66406			
   63	11,38888931	68333,33594			
   64	11,52777767	34583,33203			
   65	11,11111069	20333,33398			
   66	10	14400			
   67	9,444444656	14166,66699			
   68	9,333333015	23800			
   69	9,722222328	48416,66797			
   70	10,83333302	67925			
   71	11,38888931	75166,66406			
   72	12,77777767	83183,33594	Darmstädter Str. 16	302	165
   73	13,61111069	82891,66406			
   74	13,88888931	65833,33594			
   75	13,97222233	29341,66602			
   76	13,88888931	20000			
   78	13,88888931	13750			
   81	13,61111069	14700			
   84	13,33333302	29200			
   88	11,38888931	10250			
   90	8,333333015	8500	Bahnübergang        	540	167
   91	8,055555344	10633,33301			
   92	8,333333015	30000			
   93	8,611110687	46241,66797			
   94	9,722222328	81375			
   95	11,11111069	93000			
   96	11,80555534	98104,16406			
   97	13,05555534	98308,33594			
   98	13,61111069	74316,66406			
   99	13,75	51562,5			
   100	13,88888931	24583,33398			
   102	13,33333302	10800			
   104	9,722222328	7583,333496			
   107	12,22222233	11000			
   110	8,333333015	13500	Abzweig Ueberauer Str.	751	168
   113	8,333333015	55000			
   115	11,11111069	53333,33203			
   117	13,05555534	16450			
   120	13,88888931	12916,66699			
   122	13,88888931	12916,66699			
   126	13,88888931	10416,66699			
   132	11,11111069	10333,33301			
   134	11,11111069	17666,66602			
   136	11,66666698	25900			
   139	6,944444656	14375			
   142	2,777777672	6500			
   144	0	11000			
   145	0	11000			
   178	0	11000			
   179	0	11000			
   180	0,555555582	11000			
   181	3,055555582	50416,66797			
   182	5,555555344	75000			
   183	6,111111164	64166,66797			
   184	5,833333492	43750			
   185	5,277777672	23750			
   186	3,333333254	17600			
   187	3,333333254	17600	Abzweig Kirchstraße	1094	159
   188	4,166666508	34375			
   189	4,722222328	42500			
   190	5,277777672	59533,33203			
   191	5,833333492	64750			
   192	6,666666508	57200			
   193	8,611110687	76983,33594			
   194	10,55555534	83283,33594			
   195	11,66666698	88550			
   196	13,05555534	87733,33594			
   197	13,61111069	77991,66406			
   198	13,88888931	56250			
   199	13,88888931	22083,33398			
   202	13,88888931	11250	Ortsausfahrt Mittelinsel	1232	157
  </MESSUNG>
 </MESSUNGEN>
 <ZAEHLUNGEN>
  <ZAEHLUNG title="2015.05.27 20:22" start="42151,8488719792" duration="1416">
   Motorrad	2	4
   PKW	45	60
   Jeep	0	1
   Transporter	4	9
   LKW	0	0
  </ZAEHLUNG>
 </ZAEHLUNGEN>
</ROUTEDATA>
